Moderators: ScalixSupport, admin



Code: Select all
04:30:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %idle
04:40:01 AM all 1.26 0.00 0.55 0.04 98.15
04:50:01 AM all 1.68 0.01 0.90 1.93 95.48
05:00:01 AM all 1.64 0.02 1.02 0.88 96.43
05:10:04 AM all 7.21 0.00 13.37 79.42 0.00
05:20:02 AM all 3.50 0.01 64.77 31.73 0.00
05:30:02 AM all 4.66 0.00 58.61 36.73 0.00
05:40:02 AM all 6.22 0.00 73.89 19.88 0.00
05:50:03 AM all 5.98 0.00 77.48 16.54 0.00
06:00:03 AM all 8.97 0.01 78.63 12.39 0.00
06:10:02 AM all 6.23 0.01 83.12 10.64 0.00
06:20:02 AM all 5.92 0.07 10.64 83.36 0.01
Code: Select all
07:40:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %idle
07:50:01 AM all 1.43 0.01 0.41 0.32 97.83
08:00:01 AM all 1.18 0.01 0.30 0.10 98.40
08:10:01 AM all 8.30 0.01 2.44 89.26 0.00
08:20:02 AM all 2.76 0.02 2.91 94.31 0.00
08:30:01 AM all 2.56 0.01 2.72 94.71 0.00
Code: Select all
02:30:01 PM CPU %user %nice %system %iowait %idle
02:40:01 PM all 5.11 0.32 5.58 60.17 28.82
02:50:01 PM all 5.41 0.20 5.72 43.41 45.27
03:00:01 PM all 4.71 0.18 4.60 27.46 63.05
03:10:01 PM all 6.15 0.23 5.53 16.82 71.27
03:20:01 PM all 4.86 0.29 8.07 24.84 61.94

Code: Select all
proc/s
08:00:01 AM 0.62
09:00:01 AM 0.58
10:00:01 AM 2.35
Average: 0.48
Code: Select all
12:00:01 AM cswch/s
08:00:01 AM 307.03
09:00:01 AM 442.54
10:00:01 AM 587.26
Average: 406.33
Code: Select all
12:00:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %idle
08:00:01 AM all 3.36 0.04 2.10 12.66 81.84
09:00:01 AM all 3.37 0.06 3.14 93.42 0.00
10:00:01 AM all 6.03 0.21 5.51 32.16 56.09
Average: all 3.09 0.06 4.36 21.87 70.61
Code: Select all
12:00:01 AM INTR intr/s
08:00:01 AM sum 1214.47
09:00:01 AM sum 1191.98
10:00:01 AM sum 1315.75
Average: sum 1154.81
Code: Select all
12:00:01 AM pswpin/s pswpout/s
08:00:01 AM 0.02 0.00
09:00:01 AM 0.03 0.00
10:00:01 AM 0.00 0.00
Average: 0.30 0.47
Code: Select all
12:00:01 AM frmpg/s bufpg/s campg/s
08:00:01 AM 6.31 3.95 -13.75
09:00:01 AM -12.30 -5.77 18.11
10:00:01 AM 0.16 2.44 -3.08
Average: -0.94 -1.09 0.75
Code: Select all
12:00:01 AM IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
08:00:01 AM lo 1.25 1.25 132.10 132.10 0.00 0.00 0.00
08:00:01 AM eth0 82.03 139.84 5637.85 193314.43 0.00 0.00 0.00
08:00:01 AM sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00:01 AM lo 11.02 11.02 13834.38 13834.38 0.00 0.00 0.00
09:00:01 AM eth0 21.72 31.04 5234.00 31502.83 0.00 0.00 0.00
09:00:01 AM sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00:01 AM lo 7.58 7.58 21201.44 21201.44 0.00 0.00 0.00
10:00:01 AM eth0 113.38 147.01 45511.81 166212.41 0.00 0.00 0.00
10:00:01 AM sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: lo 4.20 4.20 6681.51 6681.51 0.00 0.00 0.00
Average: eth0 37.64 51.42 4596.90 67603.34 0.00 0.00 0.00
Average: sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Code: Select all
12:00:01 AM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s
08:00:01 AM dev22-64 86.81 792.27 199.41
09:00:01 AM dev22-64 141.51 2450.55 443.91
10:00:01 AM dev22-64 137.23 1664.80 881.61
Average: dev22-64 70.07 1436.01 274.58
Code: Select all
12:00:01 AM pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s
08:00:01 AM 399.87 266.19 435.14 0.96
09:00:01 AM 1238.93 953.53 464.32 0.09
10:00:01 AM 837.37 551.36 1108.04 0.04
Average: 840.55 330.31 319.63 0.16
Code: Select all
12:00:01 AM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
08:00:01 AM 20532 1502592 98.65 89716 1013896 4001440 95124 2.32 17428
09:00:01 AM 3400 1519724 99.78 51832 944604 4003456 93108 2.27 15876
10:00:01 AM 4908 1518216 99.68 102692 818640 4003748 92816 2.27 15904
Average: 92411 1430713 93.93 208877 745044 4029299 67265 1.64 10276
Code: Select all
12:00:01 AM dentunusd file-sz inode-sz super-sz %super-sz dquot-sz %dquot-sz rtsig-sz %rtsig-sz
08:00:01 AM 4154 11160 5261 0 0.00 0 0.00 0 0.00
09:00:01 AM 1379 14190 4971 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10:00:01 AM 4903 14925 6417 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Average: 19341 10458 17254 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Code: Select all
12:00:01 AM totsck tcpsck udpsck rawsck ip-frag
08:00:01 AM 202 74 10 0 0
09:00:01 AM 314 124 10 0 0
10:00:01 AM 358 145 10 0 0
Average: 180 69 10 0 0
Code: Select all
12:00:01 AM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
08:00:01 AM 1 207 0.42 0.26 0.15
09:00:01 AM 0 262 8.09 9.64 10.63
10:00:01 AM 0 282 0.48 0.77 1.99
Average: 1 197 1.67 1.69 1.66
Valerion wrote:I have seen slowdowns when maintenance apps are run (especially omscan), or when the indexer gets VERY busy. The newer Scalix releases does schedule omscan for off-peak times, though.
Valerion wrote:When it seems to hang, are there any processes in top that seem to take up lots of CPU time?


Users browsing this forum: No registered users and 3 guests