Postby kmeyer2 » Tue Jun 26, 2007 7:57 am
Hi jaime,
Thanks for your fast reply:
here is a screenshot of the top. Any Idea?
BR Amok
Tasks: 158 total, 2 running, 156 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 3367736k total, 1288672k used, 2079064k free, 83664k buffers
Swap: 2007992k total, 0k used, 2007992k free, 641216k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6577 root 16 0 8512 2348 1872 R 0 0.1 0:00.30 sshd
7697 root 16 0 2308 1060 764 R 0 0.0 0:01.05 top
1 root 16 0 716 280 244 S 0 0.0 0:01.46 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
5 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
6 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 events/0
7 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
8 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
9 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthread
12 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/0
13 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
14 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
142 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
143 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.85 pdflush
144 root 16 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
145 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
146 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
356 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/0
357 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/1
358 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kseriod
394 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
745 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
746 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
758 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
759 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
865 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 md1_raid1
871 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.02 md2_raid1
888 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 reiserfs/0
889 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 reiserfs/1
983 root 21 -4 1884 596 348 S 0 0.0 0:00.36 udevd
1746 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 md0_raid1
1789 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kjournald
2165 root 15 0 1800 660 528 S 0 0.0 0:00.00 resmgrd
2185 root 15 0 1892 620 432 S 0 0.0 0:00.06 syslog-ng
2188 root 16 0 1652 516 324 S 0 0.0 0:00.00 klogd
2210 root 16 0 1520 496 416 S 0 0.0 0:00.00 acpid
2227 messageb 16 0 3420 948 728 S 0 0.0 0:00.04 dbus-daemon
2276 root 16 0 4380 2976 1440 S 0 0.1 0:01.04 hald
2531 root 16 0 1412 392 336 S 0 0.0 0:00.00 dhcpcd
2617 root 20 0 1816 600 524 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-acpi
2808 root 17 0 1816 576 496 S 0 0.0 0:00.02 hald-addon-stor
2863 root 19 0 2283m 374m 15m S 0 11.4 2:29.23 java
2945 root 16 0 2808 632 508 S 0 0.0 0:00.00 kdm
2954 root 15 0 275m 12m 3648 S 0 0.4 0:00.62 X
2966 root 17 0 3148 1172 892 S 0 0.0 0:00.01 kdm
[/img]