Is anyone else seeing this? I've tried searching, but nothing seemed applicable.
Here's an example from this morning:
Code: Select all
352529 24276 1 0 Oct09 ? 00:00:28 in.imap41d -d
352529 23091 14394 0 Oct10 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 25165 14394 0 Oct10 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 15788 14394 0 Oct11 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 27387 14394 0 Oct11 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 31868 14394 0 Oct11 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 11674 14394 0 Oct11 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 23597 14394 0 Oct11 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 28367 14394 0 Oct11 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 8026 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 21752 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 26279 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 5920 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 18028 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 22863 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 2394 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 13938 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 31160 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 8119 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 17028 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 21764 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 31137 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 7482 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 9664 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 15743 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 22074 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 25237 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 1988 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 10020 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 13999 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 23954 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 32545 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 3223 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 10183 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 17671 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 20641 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 1413 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 12882 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 17075 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 28652 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 7801 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 12011 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 23627 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 2680 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 6833 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 18455 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 30012 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 1720 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 13337 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 24903 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 29255 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 8491 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 20078 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 24325 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 3489 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 15086 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 19450 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 31441 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 10728 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 15301 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 27475 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 6932 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 12915 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 25026 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 25027 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 25780 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 25968 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d
352529 30140 14394 0 Oct12 ? 00:00:00 in.imap41d -d

